Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Wilhelm Rosauer | Köln, Nordrhein-Westfalen, Germany | 29 Dez 1885 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Anna Prinzen | Krefeld, Nordrhein-Westfalen, Germany | 23 Jun 1886 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Friedrich Wilhelm Rosauer | ||||
Johann Rosauer | ||||
Katharina Agnes Rosauer |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Heirat | 10 Nov 1917 |