Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johann Baptist Feilzer | 19 Okt 1805 | Anna Maria Boos | 2 Mai 1803 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Maria Gertrude Graeff | 27 Nov 1847 | Franz Xaver Johann Feilzer |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 22 Apr 1827 | Mayen, Eifel, Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, Germany | |
Beruf | Königl. Notar in Zell/M.-Metz-Diedenhofen - ab 1826 in Köln-Deutz | ||
Tod | 28 Mar 1900 | Deutz, Köln, Köln, Nordrhein-Westfalen, Germany |
als Geburtsdatum wird angegeben: 22.04. oder 13.05 |