Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Wilhelm Theodor Fuchs | 10 Aug 1793 | Anna Maria Schlösser | 11 Feb 1803 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Wilhelmina Johanna Franziska Rosauer | 28 Sep 1838 | Wilhelm Fuchs Elisabeth Fuchs Christina Fuchs Heinrich Josef Fuchs |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 5 Mai 1837 | Renzert, Neunkirchen, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany | |
Beruf | Ackerer | ||
Tod | 25 Jan 1915 | Renzert, Neunkirchen, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany |
Sterbedatum nach Sterbebücher St. Margaretha, Neunkirchen |