Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johann Peter Albus | Nov 1801 | Anna Maria Balensiefer | 3 Dez 1808 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Peter Ley | 28 Mai 1838 | Peter Ley Johann Ley Johann Peter Ley Josef Ley Anna Maria Ley |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 24 Nov 1839 | Inger, Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany | |
Taufe | Nov 1839 | Birk, Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany | |
Tod | 18 Apr 1916 | Remschoß, Neunkirchen, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany |
nach anderer Quelle gestorben am 16 Apr 1916 in Hohn |
Beschreibung |
---|
Familienforschung Josef Schneider |