Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Joseph Albert Jung | 25 Mai 1876 | Anna Maria Herchenbach | 22 Mai 1887 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Maria Elisabeth Krämer | Karl-Heinz Herchenbach Paul Herchenbach Hedwig Maria Herchenbach |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 18 Feb 1917 | Neunkirchen, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany | |
Beruf | Busfahrer | ||
Tod | 12 Apr 2003 | Remschoß, Neunkirchen, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany |
begraben 17.04.2003 in Neunkirchen |
Beschreibung |
---|
Familienforschung Josef Schneider |
The Herchenbach Family Tree |