Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johannes Wilhelm Hamacher | 19 Okt 1727 | Eva Maria Orth | 19 Nov 1730 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Johann Heinrich Ley | 13 Apr 1748 | Johann Wilhelm Ley Wilhelm Ley Anna Katharina Ley |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | Nov 1755 | Heisterschoß, Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany | |
Taufe | 30 Nov 1755 | Happerschoß, Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany | |
Tod | 19 Feb 1781 | Niederwennerscheid, Neunkirchen, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany |
Taufe: 30.11.1755 in Happerschoß |