Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Wilhelm Horbach | 20 Feb 1778 | Eva Katharina Fuchs | 22 Nov 1781 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Johann Adolph Franken | 23 Okt 1806 | Anna Katharina Franken Philipp Franken Anna Maria Franken Johannes Franken Konrad Franken Johannes Franken Peter Franken Johannes Franken Anna Margaretha Franken Bertram Franken Susanna Franken |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 28 Mai 1810 | Eischeid, Neunkirchen, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany | |
Tod | 20 Nov 1888 | Reiferscheid, Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany | |
Begräbnis | 23 Nov 1888 | Winterscheid, Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany |
Registriernummer Sterbeurkunde 82/1888 |