Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johann Adolph Franken | 23 Okt 1806 | Anna Margaretha Horbach | 28 Mai 1810 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Anna Maria Oberhäuser | 19 Jun 1833 | Elisabeth Franken Katharina Franken Anna Maria Franken Peter Franken Eva Maria Franken Johann Franken Susanna Franken |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 2 Dez 1832 | Broscheid, Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany | |
Beruf | Tagelöhner in Reiferscheid | ||
Tod | 15 Jan 1913 | Reiferscheid, Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany |
Reg. Nr. Geburtsurkunde: 152/1832 Reg. Nr. Sterbeurkunde: 002/1913 |